Preise
15.03.2025 – 01.12.2025
StellplatzInkl. Fahrzeug | 10.00 € |
StellplatzInkl. kleines Zelt, Motorrad, Fahrrad | 7.00 € |
ErwachsenerInkl. Dusche | 5.00 € |
Kind(5–13 Jahre) | 3.00 € |
Hund / Katze | 2.00 € |
Kurtaxe(Pers.18 ans/jour) | 0.22 € |
Autozusätzlich | 2.00 € |
Strom
3 amp | 4.00 € |
6 amp | 6.00 € |
10 amp | 8.00 € |
mit Stromzähler 0,50 € / KW |
Monat | Jahr | |
Jahresplatz2 Personen, max. 90 Nächte/Jahr. Danach Tarif Wohnsitz. Zusätzliche Person 2.50 € pro Nacht. Mobilehome2 Personen, max. 90 Nächte/Jahr. Danach Tarif Wohnsitz. Zusätzliche Person 2.50 € pro Nacht. | 80 €100 € | 960 €1200€ |
Wohnsitz1 Person. 2 Personen | 150 €200 € | |
Besucher (> 16 Jahre)Besucher Tag, 2 € | ||
Kurtaxe0,22 € (Pers./Tag < 18) |
Strom
3 amp | 4.00 € |
6 amp | 6.00 € |
10 amp | 8.00 € |
mit Stromzähler 0,50 € / KW |
Wohnwagen parkiert ( nicht bewohnt )
pro Jahr | 200.- € |

