Prix
15.03.2025 – 01.12.2025
EmplacementIncl. 1 Véhicule | 10.00 € |
EmplacementIncl. Petite tente, Motocycle, Bicyclette | 7.00 € |
AdultIncl. douche | 5.00 € |
Enfant(5 ans – 13 ans) | 3.00 € |
Chien et Chat | 2.00 € |
Taxe de séjour(Pers.18 ans/jour) | 0.22 € |
Voituresupplémentaire | 2.00 € |
Electricité
3 amp | 4.00 € |
6 amp | 6.00 € |
10 amp | 8.00 € |
avec compteur 0,50 € / KW |
|
| |
par mois | a l`année | |
Emplacement annuel2 pers. max. 90 nuits / année. Aprés, tarifs residentiel. Personne supplémentaire, 2.50 € par nuit. Mobilehome2 pers. max. 90 nuits / année. Aprés, tarifs residentiel. Personne supplémentaire, 2.50 € par nuit. | 80 €100 € | 960 €1200 € |
Résident1 personne2 personnes | 150 € 200 € | |
Visiteur (> 16 ans)Visiteur jour, 2 € | ||
Taxe de séjour0,22 € (pers / jour) < 18 |
Electricité
3 amp | 4.00 € |
6 amp | 6.00 € |
10 amp | 8.00 € |
avec compteur 0,50 € / KW |
Caravane inoccupée (Garage mort)
a`lannée | 200.- € |

